Finał VI Olimpiady Języka Angielskiego - część ustna
Strona galerii: 1 | 2 | Następna
![Powiększ - II Etap Olimpiady - część ustna [386 KB, 1200 x 798]](/pg/img_91_1279_th.jpg)
II Etap Olimpiady - część ustna
fot. Anna Kazimierowska
| Rozmiar pliku | 386 KB |
| Producent aparatu | NIKON CORPORATION |
| Model aparatu | NIKON D70s |
| Rozdzielczość w poziomie | 300 |
| Rozdzielczość w pionie | 300 |
| Czas ekspozycji | 1/60 sek. |
| Wersja EXIF | 2.21 |
| Data i czas wykonania | 2009:03:24 13:47:28 |
| Jasność obiektywu | 3.9 |
| Szerokość | 1200 px. |
| Wysokość | 798 px. |
| Długość ogniskowej (odpowiednik klatki 35) | 39 mm. |
![Powiększ - II Etap Olimpiady - część ustna [1803 KB, 3008 x 2000]](/pg/img_91_1280_th.jpg)
II Etap Olimpiady - część ustna
fot. Anna Kazimierowska
| Rozmiar pliku | 1803 KB |
| Producent aparatu | NIKON CORPORATION |
| Model aparatu | NIKON D70s |
| Rozdzielczość w poziomie | 300 |
| Rozdzielczość w pionie | 300 |
| Czas ekspozycji | 1/60 sek. |
| Wersja EXIF | 2.21 |
| Data i czas wykonania | 2009:03:24 10:27:20 |
| Jasność obiektywu | 4.1 |
| Szerokość | 3008 px. |
| Wysokość | 2000 px. |
| Długość ogniskowej (odpowiednik klatki 35) | 48 mm. |
![Powiększ - II Etap Olimpiady - część ustna [305 KB, 1024 x 681]](/pg/img_91_1281_th.jpg)
II Etap Olimpiady - część ustna
fot. Anna Kazimierowska
| Rozmiar pliku | 305 KB |
| Producent aparatu | NIKON CORPORATION |
| Model aparatu | NIKON D70s |
| Czas ekspozycji | 1/60 sek. |
| Wersja EXIF | 2.21 |
| Data i czas wykonania | 2009:03:24 09:00:33 |
| Jasność obiektywu | 4.2 |
| Szerokość | 3008 px. |
| Wysokość | 2000 px. |
| Długość ogniskowej (odpowiednik klatki 35) | 52 mm. |
![Powiększ - II Etap Olimpiady - część ustna [343 KB, 1024 x 681]](/pg/img_91_1282_th.jpg)
II Etap Olimpiady - część ustna
fot. Anna Kazimierowska
| Rozmiar pliku | 343 KB |
| Producent aparatu | NIKON CORPORATION |
| Model aparatu | NIKON D70s |
| Czas ekspozycji | 1/60 sek. |
| Wersja EXIF | 2.21 |
| Data i czas wykonania | 2009:03:24 09:37:21 |
| Jasność obiektywu | 3.6 |
| Szerokość | 3008 px. |
| Wysokość | 2000 px. |
| Długość ogniskowej (odpowiednik klatki 35) | 27 mm. |
![Powiększ - II Etap Olimpiady - część ustna [191 KB, 1024 x 681]](/pg/img_91_1283_th.jpg)
II Etap Olimpiady - część ustna
fot. Anna Kazimierowska
| Rozmiar pliku | 191 KB |
| Producent aparatu | NIKON CORPORATION |
| Model aparatu | NIKON D70s |
| Czas ekspozycji | 1/60 sek. |
| Wersja EXIF | 2.21 |
| Data i czas wykonania | 2009:03:24 11:44:16 |
| Jasność obiektywu | 4.3 |
| Szerokość | 3008 px. |
| Wysokość | 2000 px. |
| Długość ogniskowej (odpowiednik klatki 35) | 60 mm. |
![Powiększ - II Etap Olimpiady - część ustna [378 KB, 1024 x 681]](/pg/img_91_1284_th.jpg)
II Etap Olimpiady - część ustna
fot. Anna Kazimierowska
| Rozmiar pliku | 378 KB |
| Producent aparatu | NIKON CORPORATION |
| Model aparatu | NIKON D70s |
| Czas ekspozycji | 1/60 sek. |
| Wersja EXIF | 2.21 |
| Data i czas wykonania | 2009:03:24 12:43:44 |
| Jasność obiektywu | 4.4 |
| Szerokość | 3008 px. |
| Wysokość | 2000 px. |
| Długość ogniskowej (odpowiednik klatki 35) | 66 mm. |
![Powiększ - II Etap Olimpiady - część ustna [361 KB, 1024 x 681]](/pg/img_91_1285_th.jpg)
II Etap Olimpiady - część ustna
fot. Anna Kazimierowska
| Rozmiar pliku | 361 KB |
| Producent aparatu | NIKON CORPORATION |
| Model aparatu | NIKON D70s |
| Czas ekspozycji | 1/60 sek. |
| Wersja EXIF | 2.21 |
| Data i czas wykonania | 2009:03:24 12:43:52 |
| Jasność obiektywu | 4.7 |
| Szerokość | 3008 px. |
| Wysokość | 2000 px. |
| Długość ogniskowej (odpowiednik klatki 35) | 87 mm. |
![Powiększ - II Etap Olimpiady - część ustna [218 KB, 1024 x 681]](/pg/img_91_1286_th.jpg)
II Etap Olimpiady - część ustna
fot. Anna Kazimierowska
| Rozmiar pliku | 218 KB |
| Producent aparatu | NIKON CORPORATION |
| Model aparatu | NIKON D70s |
| Czas ekspozycji | 1/60 sek. |
| Wersja EXIF | 2.21 |
| Data i czas wykonania | 2009:03:24 13:41:34 |
| Jasność obiektywu | 3.6 |
| Szerokość | 3008 px. |
| Wysokość | 2000 px. |
| Długość ogniskowej (odpowiednik klatki 35) | 27 mm. |
![Powiększ - II Etap Olimpiady - część ustna [237 KB, 1024 x 681]](/pg/img_91_1287_th.jpg)
II Etap Olimpiady - część ustna
fot. Anna Kazimierowska
| Rozmiar pliku | 237 KB |
| Producent aparatu | NIKON CORPORATION |
| Model aparatu | NIKON D70s |
| Czas ekspozycji | 1/60 sek. |
| Wersja EXIF | 2.21 |
| Data i czas wykonania | 2009:03:24 13:42:11 |
| Jasność obiektywu | 4.3 |
| Szerokość | 3008 px. |
| Wysokość | 2000 px. |
| Długość ogniskowej (odpowiednik klatki 35) | 60 mm. |
![Powiększ - II Etap Olimpiady - część ustna [334 KB, 1024 x 681]](/pg/img_91_1288_th.jpg)
II Etap Olimpiady - część ustna
fot. Anna Kazimierowska
| Rozmiar pliku | 334 KB |
| Producent aparatu | NIKON CORPORATION |
| Model aparatu | NIKON D70s |
| Czas ekspozycji | 1/60 sek. |
| Wersja EXIF | 2.21 |
| Data i czas wykonania | 2009:03:24 13:42:23 |
| Jasność obiektywu | 3.8 |
| Szerokość | 3008 px. |
| Wysokość | 2000 px. |
| Długość ogniskowej (odpowiednik klatki 35) | 33 mm. |
![Powiększ - II Etap Olimpiady - część ustna [244 KB, 1024 x 681]](/pg/img_91_1289_th.jpg)
II Etap Olimpiady - część ustna
fot. Anna Kazimierowska
| Rozmiar pliku | 244 KB |
| Producent aparatu | NIKON CORPORATION |
| Model aparatu | NIKON D70s |
| Czas ekspozycji | 1/60 sek. |
| Wersja EXIF | 2.21 |
| Data i czas wykonania | 2009:03:24 13:42:29 |
| Jasność obiektywu | 4.1 |
| Szerokość | 3008 px. |
| Wysokość | 2000 px. |
| Długość ogniskowej (odpowiednik klatki 35) | 48 mm. |
![Powiększ - II Etap Olimpiady - część ustna [203 KB, 1024 x 714]](/pg/img_91_1290_th.jpg)
II Etap Olimpiady - część ustna
fot. Anna Kazimierowska
| Rozmiar pliku | 203 KB |
| Producent aparatu | NIKON CORPORATION |
| Model aparatu | NIKON D70s |
| Czas ekspozycji | 1/60 sek. |
| Wersja EXIF | 2.21 |
| Data i czas wykonania | 2009:03:24 13:42:53 |
| Jasność obiektywu | 4.7 |
| Szerokość | 2862 px. |
| Wysokość | 1996 px. |
| Długość ogniskowej (odpowiednik klatki 35) | 87 mm. |
![Powiększ - II Etap Olimpiady - część ustna [212 KB, 1024 x 681]](/pg/img_91_1291_th.jpg)
II Etap Olimpiady - część ustna
fot. Anna Kazimierowska
| Rozmiar pliku | 212 KB |
| Producent aparatu | NIKON CORPORATION |
| Model aparatu | NIKON D70s |
| Czas ekspozycji | 1/60 sek. |
| Wersja EXIF | 2.21 |
| Data i czas wykonania | 2009:03:24 13:43:16 |
| Jasność obiektywu | 4.3 |
| Szerokość | 3008 px. |
| Wysokość | 2000 px. |
| Długość ogniskowej (odpowiednik klatki 35) | 60 mm. |
![Powiększ - II Etap Olimpiady - część ustna [343 KB, 1024 x 681]](/pg/img_91_1292_th.jpg)
II Etap Olimpiady - część ustna
fot. Anna Kazimierowska
| Rozmiar pliku | 343 KB |
| Producent aparatu | NIKON CORPORATION |
| Model aparatu | NIKON D70s |
| Czas ekspozycji | 1/60 sek. |
| Wersja EXIF | 2.21 |
| Data i czas wykonania | 2009:03:24 13:43:25 |
| Jasność obiektywu | 3.9 |
| Szerokość | 3008 px. |
| Wysokość | 2000 px. |
| Długość ogniskowej (odpowiednik klatki 35) | 36 mm. |
![Powiększ - II Etap Olimpiady - część ustna [192 KB, 1024 x 681]](/pg/img_91_1293_th.jpg)
II Etap Olimpiady - część ustna
fot. Anna Kazimierowska
| Rozmiar pliku | 192 KB |
| Producent aparatu | NIKON CORPORATION |
| Model aparatu | NIKON D70s |
| Czas ekspozycji | 1/60 sek. |
| Wersja EXIF | 2.21 |
| Data i czas wykonania | 2009:03:24 13:43:27 |
| Jasność obiektywu | 4.5 |
| Szerokość | 3008 px. |
| Wysokość | 2000 px. |
| Długość ogniskowej (odpowiednik klatki 35) | 75 mm. |
![Powiększ - II Etap Olimpiady - część ustna [188 KB, 1024 x 681]](/pg/img_91_1294_th.jpg)
II Etap Olimpiady - część ustna
fot. Anna Kazimierowska
| Rozmiar pliku | 188 KB |
| Producent aparatu | NIKON CORPORATION |
| Model aparatu | NIKON D70s |
| Czas ekspozycji | 1/60 sek. |
| Wersja EXIF | 2.21 |
| Data i czas wykonania | 2009:03:24 13:43:38 |
| Jasność obiektywu | 4.7 |
| Szerokość | 3008 px. |
| Wysokość | 2000 px. |
| Długość ogniskowej (odpowiednik klatki 35) | 87 mm. |
Strona galerii: 1 | 2 | Następna