II Etap VI Olimpiady Języka Angielskiego - część pisemna
Strona galerii: 1 | 2 | Następna
![Powiększ - II Etap Olimpiady - część pisemna [288 KB, 1024 x 681]](/pg/img_90_1250_th.jpg)
II Etap Olimpiady - część pisemna
fot. Anna Kazimierowska
| Rozmiar pliku | 288 KB |
| Producent aparatu | NIKON CORPORATION |
| Model aparatu | NIKON D70s |
| Czas ekspozycji | 1/60 sek. |
| Wersja EXIF | 2.21 |
| Data i czas wykonania | 2009:03:17 10:37:18 |
| Jasność obiektywu | 3.6 |
| Szerokość | 3008 px. |
| Wysokość | 2000 px. |
| Długość ogniskowej (odpowiednik klatki 35) | 27 mm. |
![Powiększ - II Etap Olimpiady - część pisemna [270 KB, 1024 x 681]](/pg/img_90_1252_th.jpg)
II Etap Olimpiady - część pisemna
fot. Anna Kazimierowska
| Rozmiar pliku | 270 KB |
| Producent aparatu | NIKON CORPORATION |
| Model aparatu | NIKON D70s |
| Czas ekspozycji | 1/60 sek. |
| Wersja EXIF | 2.21 |
| Data i czas wykonania | 2009:03:17 10:37:43 |
| Jasność obiektywu | 4.1 |
| Szerokość | 3008 px. |
| Wysokość | 2000 px. |
| Długość ogniskowej (odpowiednik klatki 35) | 48 mm. |
![Powiększ - II Etap Olimpiady - część pisemna [220 KB, 1024 x 681]](/pg/img_90_1253_th.jpg)
II Etap Olimpiady - część pisemna
fot. Anna Kazimierowska
| Rozmiar pliku | 220 KB |
| Producent aparatu | NIKON CORPORATION |
| Model aparatu | NIKON D70s |
| Czas ekspozycji | 1/60 sek. |
| Wersja EXIF | 2.21 |
| Data i czas wykonania | 2009:03:16 10:41:32 |
| Jasność obiektywu | 4.7 |
| Szerokość | 3008 px. |
| Wysokość | 2000 px. |
| Długość ogniskowej (odpowiednik klatki 35) | 87 mm. |
![Powiększ - II Etap Olimpiady - część pisemna [243 KB, 1024 x 681]](/pg/img_90_1254_th.jpg)
II Etap Olimpiady - część pisemna
fot. Anna Kazimierowska
| Rozmiar pliku | 243 KB |
| Producent aparatu | NIKON CORPORATION |
| Model aparatu | NIKON D70s |
| Czas ekspozycji | 1/60 sek. |
| Wersja EXIF | 2.21 |
| Data i czas wykonania | 2009:03:16 10:25:38 |
| Jasność obiektywu | 3.7 |
| Szerokość | 3008 px. |
| Wysokość | 2000 px. |
| Długość ogniskowej (odpowiednik klatki 35) | 30 mm. |
![Powiększ - II Etap Olimpiady - część pisemna [278 KB, 1024 x 681]](/pg/img_90_1255_th.jpg)
II Etap Olimpiady - część pisemna
fot. Anna Kazimierowska
| Rozmiar pliku | 278 KB |
| Producent aparatu | NIKON CORPORATION |
| Model aparatu | NIKON D70s |
| Czas ekspozycji | 1/60 sek. |
| Wersja EXIF | 2.21 |
| Data i czas wykonania | 2009:03:16 10:41:24 |
| Jasność obiektywu | 3.6 |
| Szerokość | 3008 px. |
| Wysokość | 2000 px. |
| Długość ogniskowej (odpowiednik klatki 35) | 27 mm. |
![Powiększ - II Etap Olimpiady - część pisemna [350 KB, 1024 x 681]](/pg/img_90_1256_th.jpg)
II Etap Olimpiady - część pisemna
fot. Anna Kazimierowska
| Rozmiar pliku | 350 KB |
| Producent aparatu | NIKON CORPORATION |
| Model aparatu | NIKON D70s |
| Czas ekspozycji | 1/60 sek. |
| Wersja EXIF | 2.21 |
| Data i czas wykonania | 2009:03:16 10:40:26 |
| Jasność obiektywu | 4.8 |
| Szerokość | 3008 px. |
| Wysokość | 2000 px. |
| Długość ogniskowej (odpowiednik klatki 35) | 99 mm. |
![Powiększ - II Etap Olimpiady - część pisemna [348 KB, 1024 x 681]](/pg/img_90_1257_th.jpg)
II Etap Olimpiady - część pisemna
fot. Anna Kazimierowska
| Rozmiar pliku | 348 KB |
| Producent aparatu | NIKON CORPORATION |
| Model aparatu | NIKON D70s |
| Czas ekspozycji | 1/80 sek. |
| Wersja EXIF | 2.21 |
| Data i czas wykonania | 2009:03:16 10:54:12 |
| Jasność obiektywu | 3.6 |
| Szerokość | 3008 px. |
| Wysokość | 2000 px. |
| Długość ogniskowej (odpowiednik klatki 35) | 27 mm. |
![Powiększ - II Etap Olimpiady - część pisemna [334 KB, 1024 x 681]](/pg/img_90_1258_th.jpg)
II Etap Olimpiady - część pisemna
fot. Anna Kazimierowska
| Rozmiar pliku | 334 KB |
| Producent aparatu | NIKON CORPORATION |
| Model aparatu | NIKON D70s |
| Czas ekspozycji | 1/60 sek. |
| Wersja EXIF | 2.21 |
| Data i czas wykonania | 2009:03:16 10:50:49 |
| Jasność obiektywu | 3.9 |
| Szerokość | 3008 px. |
| Wysokość | 2000 px. |
| Długość ogniskowej (odpowiednik klatki 35) | 36 mm. |
![Powiększ - II Etap Olimpiady - część pisemna [308 KB, 1024 x 681]](/pg/img_90_1259_th.jpg)
II Etap Olimpiady - część pisemna
fot. Anna Kazimierowska
| Rozmiar pliku | 308 KB |
| Producent aparatu | NIKON CORPORATION |
| Model aparatu | NIKON D70s |
| Czas ekspozycji | 1/200 sek. |
| Wersja EXIF | 2.21 |
| Data i czas wykonania | 2009:03:16 10:53:39 |
| Jasność obiektywu | 3.9 |
| Szerokość | 3008 px. |
| Wysokość | 2000 px. |
| Długość ogniskowej (odpowiednik klatki 35) | 36 mm. |
![Powiększ - II Etap Olimpiady - część pisemna [404 KB, 1024 x 681]](/pg/img_90_1260_th.jpg)
II Etap Olimpiady - część pisemna
fot. Anna Kazimierowska
| Rozmiar pliku | 404 KB |
| Producent aparatu | NIKON CORPORATION |
| Model aparatu | NIKON D70s |
| Czas ekspozycji | 1/60 sek. |
| Wersja EXIF | 2.21 |
| Data i czas wykonania | 2009:03:16 10:40:22 |
| Jasność obiektywu | 4.8 |
| Szerokość | 3008 px. |
| Wysokość | 2000 px. |
| Długość ogniskowej (odpowiednik klatki 35) | 99 mm. |
![Powiększ - II Etap Olimpiady - część pisemna [293 KB, 1024 x 681]](/pg/img_90_1262_th.jpg)
II Etap Olimpiady - część pisemna
fot. Anna Kazimierowska
| Rozmiar pliku | 293 KB |
| Producent aparatu | NIKON CORPORATION |
| Model aparatu | NIKON D70s |
| Czas ekspozycji | 1/60 sek. |
| Wersja EXIF | 2.21 |
| Data i czas wykonania | 2009:03:17 10:33:58 |
| Jasność obiektywu | 4 |
| Szerokość | 3008 px. |
| Wysokość | 2000 px. |
| Długość ogniskowej (odpowiednik klatki 35) | 42 mm. |
![Powiększ - II Etap Olimpiady - część pisemna [425 KB, 1024 x 681]](/pg/img_90_1263_th.jpg)
II Etap Olimpiady - część pisemna
fot. Anna Kazimierowska
| Rozmiar pliku | 425 KB |
| Producent aparatu | NIKON CORPORATION |
| Model aparatu | NIKON D70s |
| Czas ekspozycji | 1/60 sek. |
| Wersja EXIF | 2.21 |
| Data i czas wykonania | 2009:03:17 10:32:57 |
| Jasność obiektywu | 3.7 |
| Szerokość | 3008 px. |
| Wysokość | 2000 px. |
| Długość ogniskowej (odpowiednik klatki 35) | 30 mm. |
![Powiększ - II Etap Olimpiady - część pisemna [406 KB, 1024 x 681]](/pg/img_90_1264_th.jpg)
II Etap Olimpiady - część pisemna
fot. Anna Kazimierowska
| Rozmiar pliku | 406 KB |
| Producent aparatu | NIKON CORPORATION |
| Model aparatu | NIKON D70s |
| Czas ekspozycji | 1/60 sek. |
| Wersja EXIF | 2.21 |
| Data i czas wykonania | 2009:03:17 10:33:34 |
| Jasność obiektywu | 4.3 |
| Szerokość | 3008 px. |
| Wysokość | 2000 px. |
| Długość ogniskowej (odpowiednik klatki 35) | 60 mm. |
![Powiększ - II Etap Olimpiady - część pisemna [386 KB, 1024 x 681]](/pg/img_90_1265_th.jpg)
II Etap Olimpiady - część pisemna
fot. Anna Kazimierowska
| Rozmiar pliku | 386 KB |
| Producent aparatu | NIKON CORPORATION |
| Model aparatu | NIKON D70s |
| Czas ekspozycji | 1/60 sek. |
| Wersja EXIF | 2.21 |
| Data i czas wykonania | 2009:03:17 10:35:32 |
| Jasność obiektywu | 4.9 |
| Szerokość | 3008 px. |
| Wysokość | 2000 px. |
| Długość ogniskowej (odpowiednik klatki 35) | 105 mm. |
![Powiększ - II Etap Olimpiady - część pisemna [260 KB, 1024 x 681]](/pg/img_90_1266_th.jpg)
II Etap Olimpiady - część pisemna
fot. Anna Kazimierowska
| Rozmiar pliku | 260 KB |
| Producent aparatu | NIKON CORPORATION |
| Model aparatu | NIKON D70s |
| Czas ekspozycji | 1/60 sek. |
| Wersja EXIF | 2.21 |
| Data i czas wykonania | 2009:03:17 10:37:08 |
| Jasność obiektywu | 3.7 |
| Szerokość | 3008 px. |
| Wysokość | 2000 px. |
| Długość ogniskowej (odpowiednik klatki 35) | 30 mm. |
![Powiększ - II Etap Olimpiady - część pisemna [414 KB, 1024 x 681]](/pg/img_90_1267_th.jpg)
II Etap Olimpiady - część pisemna
fot. Anna Kazimierowska
| Rozmiar pliku | 414 KB |
| Producent aparatu | NIKON CORPORATION |
| Model aparatu | NIKON D70s |
| Czas ekspozycji | 1/60 sek. |
| Wersja EXIF | 2.21 |
| Data i czas wykonania | 2009:03:17 10:38:09 |
| Jasność obiektywu | 4.2 |
| Szerokość | 3008 px. |
| Wysokość | 2000 px. |
| Długość ogniskowej (odpowiednik klatki 35) | 52 mm. |
Strona galerii: 1 | 2 | Następna